BÁO GIÁ CẢI TẠO NHÀ | |||||
Tháng :10 / 2022 | |||||
Stt | Hạng mục thi công | Đơn vị | Đơn giá (vnđ) | ||
Phá dỡ | Chuyển thải | Phá dỡ + Chuyển thải | |||
Hạng mục: phá dỡ, chuyển thải ( vị trí xe 3 bánh vào được) | |||||
1 | Dóc vữa trát tường cũ | m2 | 35,000 | 50,000 | 85,000 |
2 | Dóc gạch ốp tường (ốp vệ sinh, ban công…) | m2 | 45,000 | 60,000 | 105,000 |
3 | Đục nền nhà vệ sinh, nền nhà… (tuỳ thuộc vào độ dày mỏng của nền) | m2 | 40,000 | 60,000 | 100,000 |
4 | Đục gạch ốp chân tường | md | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
5 | Tháo dỡ trần thạch cao | m2 | 25,000 | 30,000 | 55,000 |
6 | Tháo dỡ cửa kính, cửa gỗ (tháo dỡ vất bỏ) | bộ | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
7 | Tháo dỡ thiết bị phòng vệ sinh (tháo vất bỏ) | phòng | 120,000 | 130,000 | 250,000 |
8 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 60,000 | 5,000 | 65,000 |
9 | Đập tường gạch 110 | m2 | 80,000 | 100,000 | 180,000 |
10 | Đập tường gạch 220 | m2 | 160,000 | 200,000 | 360,000 |
11 | Đập phá sàn bê tông( Nhà thầu thu thép) | m2 | 250,000 | 250,000 | 500,000 |
Stt | Hạng mục thi công | Đơn vị | Đơn giá (vnđ) | ||
Vật tư | Nhân công | Vật tư + Nhân công | |||
Hạng mục: bê tông | |||||
1 | Bê tông sàn đá 1*2 mác 250 | m3 | 1,400,000 | 1,000,000 | 2,400,000 |
2 | Bê tông cột, dầm, sàn đá 1*2 mác 250 | m3 | 1,450,000 | 1,500,000 | 2,950,000 |
3 | Ván khuôn | m2 | 90,000 | 110,000 | 200,000 |
4 | Thép | kg | 20,000 | 9,000 | 29,000 |
Hạng mục: xây trát tường 110 – 220 | |||||
1 | Xây tường 110mm | m2 | 160,000 | 150,000 | 310,000 |
2 | Xây tường 220mm | m2 | 320,000 | 300,000 | 620,000 |
5 | Trát tường mới xây bằng vữa xi măng mác 75 | m2 | 60,000 | 90,000 | 150,000 |
6 | Trát tường cũ (tường dóc vữa trát ra) | m2 | 70,000 | 100,000 | 170,000 |
7 | Trát tường trong nhà | m2 | 50,000 | 90,000 | 140,000 |
8 | Trát tường ngoài nhà | m2 | 50,000 | 110,000 | 160,000 |
9 | Trát cạnh cửa, cạnh dầm, (cạnh cột nhân 2) | md | 20,000 | 50,000 | 70,000 |
Hạng mục: ốp lát gạch ( chưa bao gồm vật tư gạch) | |||||
1 | Ốp chân tường nổi (cao <=15cm) | md | 20,000 | 25,000 | 45,000 |
2 | Ốp chân tường chìm (cao <=15cm) | md | 30,000 | 30,000 | 60,000 |
3 | Ốp gạch tường nhà vệ sinh các loại.. | m2 | 40,000 | 140,000 | 180,000 |
4 | Ốp gạch dạng trang trí (gạch thẻ, gạch hình lục giác….) | m2 | 40,000 | 250,000 | 290,000 |
5 | Cán nền trung bình dày 3-5cm | m2 | 50,000 | 60,000 | 110,000 |
6 | Cán nền trung bình dày 5-10cm | m2 | 100,000 | 90,000 | 190,000 |
7 | Lát gạch nền các loại | m2 | 40,000 | 130,000 | 170,000 |
8 | Nâng nền 1 cao dưới 10 cm | m2 | 50,000 | 40,000 | 90,000 |
9 | Nâng nền 2 cao trên 10 dưới 20 cm | m2 | 100,000 | 80,000 | 180,000 |
Hạng mục: nhôm kính | |||||
I | Nhôm kính Việt Pháp | ||||
1 | Cửa sổ trượt 2 cánh – khung nhôm hệ 2600 | m2 | 1,300,000 | ||
2 | Cửa sổ mở quay 1 cánh – khung nhôm hệ 4400 Việt Pháp | m2 | 1,500,000 | ||
3 | Cửa sổ mở hất 1 cánh – khung nhôm hệ 4400 Việt Pháp | m2 | 1,500,000 | ||
4 | Cửa đi 1 cánh mở quay – khung nhôm hệ 4500, kính an toàn 6.38mm | m2 | 1,680,000 | ||
5 | Vách cố định – khung nhôm hệ 4400 Việt pháp, kính an toàn 6.38mm | m2 | 1,250,000 | ||
6 | Phụ kiện cửa loại bình dân | bộ | 300,000 | ||
7 | Phụ kiện cửa loại cao cấp | bộ | 600,000 | ||
II | Nhôm kính Xingfa | ||||
1 | Cửa sổ trượt 2 cánh – khung nhôm hệ 93 Xingfa, kính dán an toàn 6.38mm | m2 | 2,000,000 | ||
2 | Cửa sổ mở quay 1 cánh – khung nhôm hệ 55 Xingfa, kính dán an toàn 6.38mm | m2 | 2,180,000 | ||
3 | Cửa sổ mở hất 1 cánh – khung nhôm hệ 55 Xingfa, kính dán an toàn 6.38mm | m2 | 2,180,000 | ||
4 | Cửa đi 1 cánh mở quay – khung nhôm hệ 55 Xingfa, kính an toàn 6.38mm | m2 | 2,320,000 | ||
5 | Vách cố định – khung nhôm hệ 55 Xingfa, kính dán an toàn 6.38mm | m2 | 1,940,000 | ||
6 | Phụ kiện cửa loại bình dân | bộ | 400,000 | ||
7 | Phụ kiện cửa loại cao cấp | bộ | 800,000 | ||
Hạng mục: cơ khí | |||||
1 | Mái tôn thông thường dầy 0,4 mm | m2 | 200,000 | 180,000 | 380,000 |
2 | Mái tôn thông thường dầy 0,4 mm + xốp | m2 | 300,000 | 170,000 | 470,000 |
3 | Máng tôn | m2 | 80,000 | 30,000 | 110,000 |
4 | Máng inox | m2 | 270,000 | 50,000 | 320,000 |
5 | Cầu thang sắt xương cá | md | 800,000 | 1,000,000 | 1,800,000 |
6 | Cầu thang sắt thông thường | md | 600,000 | 900,000 | 1,500,000 |
7 | Lan can sắt hộp | md | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
8 | Lan can sắt mỹ thuật | md | 600,000 | 1,500,000 | 2,100,000 |
9 | Chuồng cọp sắt hộp 12x12mm | m2 | 200,000 | 200,000 | 400,000 |
10 | Chuồng cọp sắt đặc 10x10mm | m2 | 300,000 | 200,000 | 500,000 |
11 | Cơi nới sàn I ( Phụ thuộc vào vật liệu) bình dân | m2 | 1,100,000 | 600,000 | 1,700,000 |
12 | Cơi nới sàn I ( Phụ thuộc vào vật liệu) chất lượng cao | m2 | 1,400,000 | 900,000 | 2,300,000 |
Hạng mục: chống thấm dùng vật tư chuyên dụng ( Sika, Tech Dry, Kova…) | |||||
1 | Chống thấm sàn loại vật tư bình dân | m2 | 180,000 | ||
2 | Chống thấm sàn loại vật tư tốt | m2 | 230,000 | ||
3 | Chống thấm sàn loại vật tư cao cấp | m2 | 280,000 | ||
4 | Chống thấm cổ ống: quấn thanh trương nở + rót vữa không co ngót | cổ | 190,000 | ||
5 | Xử lý vết nứt tường ngoài nhà bằng keo | md | 110,000 | ||
Hạng mục: điện nước (Chưa bao gồm thiết bị: ổ cắm, công tắc, thiết bị rời) | |||||
1 | Hệ thống điện nước phần âm vật tư loại bình dân, dán dây, gen nổi | m2 | 200,000 | 180,000 | 380,000 |
2 | Hệ thống điện nước phần âm vật tư loại tốt, dây rút | m2 | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
3 | Hệ thống điện nước phần âm vật tư loại cao cấp, dây rút | m2 | 450,000 | 350,000 | 800,000 |
Hạng mục: trần thạch cao – vách thạch cao | |||||
1 | Thạch cao chìm giật cấp (tấm 9ly tiêu chuẩn, xương Hà Nội) | m2 | 170,000 | ||
2 | Thạch cao chìm giật cấp (tấm 9ly chống ẩm, khung xương Hà Nội) | m2 | 190,000 | ||
3 | Thạch cao chìm giật cấp (tấm 9ly tiêu chuẩn, khung xương Vĩnh Tường) | m2 | 180,000 | ||
4 | Thạch cao chìm giật cấp (tấm 9ly chống ẩm, khung xương Vĩnh Tường). | m2 | 200,000 | ||
5 | Trần thả tấm 9ly kích thước 600x600mm khung xương Hà Nội | m2 | 160,000 | ||
6 | Trần thả tấm 9ly kích thước 600x600mm khung xương Vĩnh Tường | m2 | 180,000 | ||
7 | Vách thạch cao 1 mặt, tấm 9ly khung xương Hà Nội | m2 | 200,000 | ||
8 | Vách thạch cao 2 mặt, tấm 9ly khung xương Hà Nội | m2 | 230,000 | ||
9 | Vách thạch cao 1 mặt, tấm 9ly khung xương Vĩnh Tường | m2 | 250,000 | ||
10 | Vách thạch cao 2 mặt, tấm 9ly khung xương Vĩnh Tường | m2 | 280,000 | ||
Hạng mục: sơn bả | |||||
1 | Sơn nội thất trong nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ). Không bả. Vật tư bình dân | m2 | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
2 | Sơn nội thất ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ). Không bả. Vật tư loại tốt | m2 | 25,000 | 15,000 | 40,000 |
3 | Sơn nội thất trong nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ). Không bả. Vật tư loại cao cấp | m2 | 30,000 | 15,000 | 45,000 |
4 | Sơn ngoại thất ngoài nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ). Không bả. Vật tư loại bình dân | m2 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
5 | Sơn ngoại thất ngoài nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ). Không bả. Vật tư loại tốt | m2 | 30,000 | 30,000 | 60,000 |
6 | Sơn ngoại thất ngoài nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ). Không bả. Vật tư loại cao cấp | m2 | 40,000 | 30,000 | 70,000 |
7 | Bả matit. Chất lượng thông thường. | m2 | 10,000 | 15,000 | 25,000 |
8 | Bả matit . Chất lượng 5 * | m2 | 10,000 | 25,000 | 35,000 |
Lưu ý: Đơn giá trên là mức giá trung bình để tham khảo. Đơn giá chính xác sẽ phụ thuộc vào thực tê. | |||||
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT |